D
37 mm
L
9,7 mm
d
32 mm
Izberite izvedbo
Artikel
IGTP1 200 630 200 A
IGTP1 250 630 220 A
IGTP1 200 630 250 A
IGTP1 250 630 250 A
IGTP1 250 560 280 A
IGTP1 250 630 280 A
IGTP1 200 630 300 A
IGTP1 200 810 300 A
IGTP1 251 500 300 A
IGTP1 250 560 320 A
IGTP1 250 630 320 A
IGTP1 250 970 320 A
IGTP1 250 560 360 A
IGTP1 250 630 360 A
IGTP1 250 970 360 A
IGTP1 251 500 360 A
IGTP1 200 630 400 A
IGTP1 200 810 400 A
IGTP1 200 970 400 A
IGTP1 200 630 500 A
IGTP1 200 810 500 A
IGTP1 200 970 500 A
IGTP1 250 560 560 A
IGTP1 250 970 560 A
IGTP1 251 500 560 A
IGTP1 250 970 630 A
IGTP1 250 560 650 A
IGTP1 200 970 700 A
IGTP1 200 810 750 A
IGTP1 250 560 750 A
IGTP1 250 630 750 A
IGTP1 252 000 750 A
IGTP1 254 520 750 A
IGTP1 200 970 800 A
IGTP1 200 970 900 A
IGTP1 200 971 000 A
IGTP1 302 541 000 A
IGTP1 200 971 100 A
Zdaj se registrirajte, da boste lahko dostopali do naše spletne trgovine.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Podrobnosti o izdelku za
IGTP1 250 970 320 A
D
37 mm
L
9,7 mm
d
32 mm
Gewicht
0,001 kg
Lastnosti
Hitrost drsenja maks.
- 1 m/s
Površinski pritisk
- 50 N/mm²
Montaža
- vstavite v utor
Mediji
- mineralno olje
- vodne emulzije
Način izdelave
- vodilni obroč
Temp. maks.
- 130 °C
Temp. min.
- −40 °C
Utori skladno z
- ISO 10766
Tlačna trdnost po DIN 53454
- 340 N/mm²
Številka carinske tarife
- 39269097
Vse lastnosti
Opis izdelka
Opombe
F = p x D x L x n
F = maksimalna prečna sila (N)
p = maksimalno ploskovni pritisk (N/mm²)
D x L = projicirana površina (mm²)
n = število obročev
Opis
Visoka nosilnost.
Majhen koeficient trenja (PTFE).
Ne vpija vode.
Dolga življenjska doba.
Opomba za naročilo
Product variants
38 Results
Search
Prikaz dimenzijske risbe
Oznaka
Shows 10 of 38
Column selection
D (mm)
L (mm)
d (mm)
Gewicht (kg)